
ASF 600/800/1.000 l Abfallsonderbehälter -flüssig-
Abmessungen: | z.B. ASF 1.000 l |
|---|---|
Beschreibung: | IBC nach DIN, feuerverzinkt nach DIN, Deckelarretierung und Federentlastung, Aufnahme für Gabelhubwagen und Kran, Deckel mit Federentlastung, Halterung für Begleitpapiere |
Verwendung: | Altöl bekannter Herkunft, Kühlerschutzmittel, Bremsflüssigkeit, Lack- und Farbreste |
Kennzeichnung ADR: | Richtet sich nach Abfallstoff |

ASP 240/600/800 l Abfallsonderbehälter für feste & pastöse Abfälle
Abmessungen: | z.B. ASP 800 l |
|---|---|
Beschreibung: | IBC nach DIN, feuerverzinkt nach DIN, Deckelarretierung und Federentlastung, Aufnahme für Gabelhubwagen und Kran, 4 Deckelverschlüsse, Deckel mit Federentlastung, Halterung für Begleitpapiere |
Verwendung: | Ölverschmutzte Betriebsmittel, Ölfilter, Öldosen, Lack- und Farbdosen, stichfeste Farb- und Lackschlämme |
Lagerung: | Behälter müssen auf befestigtem Untergrund stehen, damit verschüttete Stoffe erkannt und beseitigt werden können. |
Kennzeichnung ADR: | Richtet sich nach Abfallstoff |

Batteriepaloxe 600 l
Abmessungen: | Breite: 1.000 mm, Tiefe: 1.200 mm, Höhe: 765 mm |
|---|---|
Beschreibung: | Kunststoffbehälter mit abnehmbaren Deckel, beständig gegen Schwefelsäure, Aufnahme für Gabelhubwagen. |
Verwendung: | z.B. für Kfz-Batterien ( ca. 45-50 Stück ) |
Lagerung: | Ohne Einschränkung erlaubt- im Freien nur mit Deckel |
Kennzeichnung ADR: | Abfall, UN 2794 Batterien (Akkumulatoren), nass, gefüllt mit Säure, 8 |

240 l MGB verzinkt
Abmessungen: | Breite: 480 mm, Tiefe: 545 mm, Höhe: 930 mm |
|---|---|
Beschreibung: | Metallbehälter, frost-, hitze- und chemikalienresistent, passend für alle normgerechten Schüttvorrichtungen. Eignet sich hervorragend zur Vorsortierung direkt in der Werkstatt |
Verwendung: | Ölverschmutzte Betriebsmittel, Ölfilter. |
Transport: | Nicht für den Transport zugelassen |
Kennzeichnung ADR: | Richtet sich nach Abfallstoff |
